KATO — 棚から消えた品番の最終掲載価格
KATOの中古在庫から掲載終了を確認した 1175品番です。うち 610品番は、いま巡回している3店(ホビーランドぽち/ひゃっけん堂/ハードオフ オフモール)のどこにも在庫が見当たりません。KATOの中古鉄道模型の相場(いま在庫がある品番と予算帯別の内訳)も併せてご覧ください。
「売れた値段」ではありません。掲載が終わった理由は、売却・店側の取り下げ・掲載ミスの修正などいろいろあり、外からは区別できません。ここに載せているのは最後に確認できた掲載価格と掲載終了を確認した日だけです。巡回は週次なので、確認日は実際に取り下げられた日より後になります。
記録の範囲は2026-07-28以降(当サイトが在庫台帳を取り始めた日)から最終巡回 2026-10-03 までです。それ以前に消えた品番は入っていません。KATO・TOMIXは同じ品番で再生産されることがあり、掲載終了=もう手に入らない、ではありません。
記録した出品が2点以上ある品番は品番がリンクになっています(価格の記録を全件、状態ランク・初確認日・掲載終了の確認日つきで見られます)。
| 品番 | 商品名 | メーカー | 状態 | 最終掲載価格 | 掲載終了の確認 | いま在庫は |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2033 | 阪急電鉄2300系 京都線 8両セット | KATO | A / A´ / B | ¥22,000 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 5220 | マニ60 2023年ロット | KATO | A | ¥1,485 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-2080 | E233系中央線 グリーン車 2両セット | KATO | A / A´ | ¥11,000 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1405 | キハ84-303 (キハ85系 ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀 増結)(1両のみ) | KATO | A / ジャンク / B / A´ | ¥3,080 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-2015 | キハ181系 JR四国色 5両セット | KATO | A´ / A | ¥17,600 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 3047-2 | EF66 後期形 ブルートレイン牽引機 2005年ロット | KATO | ジャンク / A | ¥4,950 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 2017-8 | C62-2 東海道形 | KATO | A | ¥13,860 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 7008-4 | DD51 後期・耐寒形 JR貨物 A更新車 2006年ロット | KATO | A | ¥4,400 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 28-228 | 安全確認カメラパーツ 24個入 | KATO | A / A´ | ¥792 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-949 | 117系 京都地域色タイプ 6両セット | KATO | A´ / A | ¥12,870 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-2001 | E231系1000番台(小山車両センター) 10両セット | KATO | A´ / A | ¥22,770 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1717 | 581系(スリットタイフォン) 7両基本セット | KATO | A´ / A | ¥18,700 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1515 | タキ43000 日本石油輸送 (黒・青・シルバー) 8両セット | KATO | A´ | ¥22,000 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 2017-5 | C62 山陽形 (呉線) | KATO | A | ¥11,550 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-162 | 近鉄 21000系 アーバンライナー 6両セット 1996年ロット | KATO | C / A´ | ¥11,880 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1451 | 381系「ゆったりやくも」6両セット 2018年ロット | KATO | A´ / A | ¥16,500 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 28-268 | 285系 「サンライズエクスプレス」前面扉(開)パーツ | KATO | A | ¥1,320 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 28-169 | 289系 増結セット用動力装置 | KATO | A | ¥4,620 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 7002 | DD51 2001年ロット | KATO | A´ / A | ¥3,850 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1323 | 西武鉄道 5000系「レッドアロー」初期形 4両セット | KATO | A´ | ¥12,100 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 28-292 | オハ35/オハフ33戦後形グレードアップパーツ | KATO | A | ¥2,750 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1911 | 近鉄10100系「新ビスタカー」 三重連 9両セット | KATO | A´ | ¥22,550 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-468 | 183系0番台 2両増結セット | KATO | A´ / A | ¥3,300 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1250 | 東京メトロ 丸ノ内線 02系 (サインウェーブ) 3両増結セット | KATO | A | ¥4,950 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 24-770 | SL乗務員A:車上 | KATO | A | ¥990 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 3092-1 | EF210-300 2025年ロット | KATO | A | ¥6,600 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 5280 | アルプスの青いレストランカー WR3811 (GOURMINO) 2020年ロット | KATO | A | ¥3,850 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 7008-5 | DD51-842 お召機 2007年ロット | KATO | A / B | ¥11,000 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 8075-9 | コキ107(テールライト付) KATOコンテナ積載 「鉄道模型コンテスト2018 開催記念」 | KATO | A | ¥3,850 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 2017-1 | C62 北海道形 | KATO | A | ¥23,100 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 3075-6 | ED75-700前期形 オリエントサルーン色 | KATO | A | ¥9,900 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1450 | 10系 夜行急行「だいせん」7両増結セット | KATO | A´ | ¥14,300 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 5002 | 天賞堂 コアレス パワートラック 26P (φ10.5 プレート車輪) | KATO | A | ¥4,180 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 6072-2 | キハ30 首都圏色 (M) 2009年ロット | KATO | A / B | ¥4,400 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 12-013 | 旅するNゲージ クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」 | KATO | A´ / A | ¥3,300 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 6042-3 | キハ52 一般色 | KATO | A | ¥1,980 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1807 | E2系1000番台新幹線 200系カラー 10両セット | KATO | A´ / A | ¥24,200 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-536 | 223系2000番台 (2次車)「新快速」8両セット 2016年ロット | KATO | B / A´ | ¥11,000 | 2026-10-03 | ハードオフに掲載あり |
| 10-1344 | オハ32000形 4両セット | KATO | A´ | ¥6,600 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 6041-5 | キハ52-651 (M) ヤマタノオロチ塗装タイプ | KATO | A | ¥7,150 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-369 | 京葉臨海鉄道 KD55 2両セット | KATO | A´ | ¥6,050 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 3013-1 | ED76-0 後期形 2012年ロット | KATO | A | ¥5,500 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1956 | 113系2000番台 湘南色(JR東海・T編成) 4両セット | KATO | A / A´ | ¥17,050 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-424 | 211系3000番台 5両基本セット | KATO | A´ | ¥9,900 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 3065-2 | EF510-500 カシオペア色 2010年ロット | KATO | A´ / A | ¥9,680 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-521 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン仕様 2両増結セット | KATO | A´ | ¥3,300 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 23-475 | 看板建築の角店1(銅板・左) | KATO | A´ | ¥2,464 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 23-476 | 木造建築の角店1(板張り・右) | KATO | A´ | ¥2,200 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 14-806-1 | マイトラムClassic BLUE | KATO | A | ¥3,520 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 14-806-2 | マイトラムClassic GREEN | KATO | A | ¥3,520 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 40-823 | ユニトラム 拡張セット 街角 | KATO | A´ | ¥6,160 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 22-241-4 | サウンドカード (205系) | KATO | A | ¥2,464 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 24-1201 | 寝台列車の乗客1:浴衣でくつろぐ | KATO | A | ¥1,386 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1625 | 京急電鉄 230形 大師線 4両セット | KATO | A | ¥13,200 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1988 | 323系 大阪環状線 基本3両セット | KATO | A | ¥9,900 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-875 | キハ181系「はまかぜ」 6両セット 2011年ロット | KATO | A´ | ¥20,790 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 14419-9 | 阪急電鉄2350形(PRiVACE) | KATO | A | ¥2,750 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1797 | コキ107(JRFマークなし) コンテナ無積載 2両セット 2022年ロット | KATO | A | ¥1,870 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 8042-2 | コキ200 ISOタンクコンテナ「日陸」積載 2015年ロット | KATO | A | ¥3,630 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 23-640 | 海上コンテナ積載用トレーラー 2台入 | KATO | A | ¥1,650 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 23-641 | 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | KATO | A | ¥1,650 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 24-715 | 1/150 イルカ | KATO | A | ¥1,430 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 3023-2 | EF64 1010 JR貨物試験塗装 | KATO | A | ¥6,600 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 24-2201 | 郵便配達 | KATO | A | ¥1,650 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1449 | 10系 夜行急行「だいせん」7両基本セット | KATO | A´ | ¥22,000 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-538 | 223系2000番台 (2次車)「新快速」4両セット 2012年ロット | KATO | C | ¥6,930 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 3034-7 | EF210-100番台 シングルアームパンタグラフ 新塗装 | KATO | A | ¥8,250 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-2127 | 289系「こうのとり・きのさき」3両増結セット | KATO | A´ | ¥8,800 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1175 | N700A新幹線「のぞみ」4両増結セット 2016年ロット | KATO | B | ¥6,600 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 28-198-1 | 651系 7両用 LED室内灯セット | KATO | A | ¥4,620 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 28-295 | オユ12/スユ13 グレードアップパーツ | KATO | A | ¥1,650 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 28-269 | E259系「成田エクスプレス」前面扉(開)パーツ 黒 | KATO | A | ¥990 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 4080 | クハネ583 青銀インサートロット(銀文字) | KATO | A´ | ¥2,420 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1478 | コキ106 コンテナ無積載 2両セット 2022年ロット | KATO | A´ | ¥1,650 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1197 | 211系3000番台 長野色 3両セット | KATO | A´ | ¥9,350 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1212 | 211系3000番台 長野色 (スカート強化形) 3両セット | KATO | A´ | ¥8,800 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1252 | 西武鉄道 101系 (初期形・分散冷房) 4両増結セット | KATO | A´ | ¥8,800 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-446 | 205系 武蔵野線色 8両セット | KATO | A´ | ¥17,600 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 4059 | サロ165 緑インサート・銀車輪ロット | KATO | A | ¥1,100 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 4018 | サハシ153 緑インサート(広セキ標記)ロット | KATO | A | ¥1,100 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-1310 | 京急 2100形「京急ブルースカイトレイン」8両セット | KATO | A´ | ¥22,000 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 3066-8 | EF81 北斗星色 | KATO | A | ¥14,300 | 2026-10-03 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-914 | 20系「ホリデーパル」タイプ 8両セット | KATO | A´ | ¥14,300 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 10-454 | 0系2000番台 東海道・山陽新幹線 8両増結セット 2012年ロット | KATO | A | ¥9,350 | 2026-10-03 | 確認できず |
| 3091-2 | EF64 0 2次形 | KATO | A | ¥7,700 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10-1618 | E231系500番台 山手線 <最終編成> 11両セット | KATO | A´ | ¥29,700 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 8003 | コキフ10000 2017年ロット | KATO | A | ¥770 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 4556 | サハ481 初期形 2018年ロット | KATO | A | ¥1,650 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 10706-4 | UP エクスカージョン・トレイン 7両セット 2023年ロット | KATO | A´ | ¥18,700 | 2026-10-03 | 別の個体が入荷 |
| 3090-5 | EF66-27 JR貨物更新車 | KATO | A / A´ | ¥6,050 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 8005 | スニ40 2010年ロット | KATO | A / A´ | ¥990 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-2016 | キハ181系 JR四国色 「しおかぜ・いしづち」 8両セット | KATO | B / A | ¥33,000 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 3020-7 | EF58 初期形 小窓 特急色 2003年ロット | KATO | A / ジャンク | ¥6,050 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 8081-3 | タキ1000(後期形)日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | KATO | A | ¥1,650 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 3055-1 | EF58 初期形 小窓 茶 (かもめ牽引機) 2007年ロット | KATO | A / A´ / B | ¥6,050 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1358 | 西武鉄道101系(初期形)新塗色 6両セット | KATO | A / A´ | ¥12,100 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-2111 | 583系「わくわくドリーム号」 6両セット | KATO | A / A´ | ¥16,500 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-2018 | キハ181系「おき・くにびき・いそかぜ」 3両セット | KATO | A´ / A | ¥18,700 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2100 | 南海電鉄6000系(無塗装) 6両セット | KATO | B / A´ / A | ¥26,400 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1983 | コキ105 「トヨタ ロングパス・エクスプレス」(エコライナー) 10両セット | KATO | A / A´ | ¥22,000 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1284 | 小田急ロマンスカー・NSE (3100形) (冷房増設仕様) 11両セット | KATO | A´ / B | ¥18,700 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 3061-2 | EF65-1000 後期形 (JR仕様) 2018年ロット | KATO | A / A´ | ¥6,600 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-2099 | 南海電鉄6000系(現行塗色) 8両セット | KATO | A´ / A | ¥28,600 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 7008-3 | DD51 後期 暖地形 2005年ロット | KATO | A / A´ / B / ジャンク | ¥5,500 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 3048 | EF58 初期形 大窓 ヒサシ付 青大将 2005年ロット | KATO | A / B | ¥9,900 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1403 | 西武 40000系 10両セット | KATO | A´ / C | ¥20,900 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 2017-2 | C62 2号機 北海道形 2011年ロット | KATO | A / A´ | ¥9,350 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 7011-2 | DE10 暖地形 2009年ロット | KATO | A | ¥4,950 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1367 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(青池編成) 4両セット 2016年ロット | KATO | A´ | ¥8,800 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2108 | E233系7000番台 埼京線開業40周年記念ラッピング 先頭車2両セッ ト | KATO | A / A´ | ¥6,600 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1858 | 211系5000番台(中央本線) 4両基本セット | KATO | A´ / A | ¥12,650 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1404 | キロハ84-9 (キハ85系 ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀 基本)(1両のみ) | KATO | A´ / A | ¥2,200 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-436 | 221系 2両増結セット 2005年ロット | KATO | A´ | ¥3,080 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1207 | 西武鉄道 5000系「レッドアロー」6両セット | KATO | A / A´ | ¥14,300 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1301 | 10系寝台急行「安芸」10両セット | KATO | A´ | ¥22,000 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1801 | 113系1000番台 横須賀・総武快速線 7両基本セット | KATO | A / A´ | ¥17,600 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1359 | 西武鉄道5000系(レッドアロー) 6両セット | KATO | A´ / A | ¥13,860 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1389 | 165系 急行「アルプス」 8両セット | KATO | A / D / C | ¥30,800 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 3023-5 | EF64-1000 JR貨物 広島更新色タイプ | KATO | A / B | ¥19,800 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-431 | 西武 E851 セメント列車 8両セット 2009年ロット | KATO | A´ / A / C | ¥10,450 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 16011-9 | えちごトキめき鉄道 「3市の花号」(ET122-8) | KATO | A´ | ¥12,100 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1708 | 313系1300番台 (中央本線・関西本線) 2両セット | KATO | A´ | ¥7,700 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 8064 | ヨ6000 2025年ロット | KATO | B / A | ¥1,650 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 8016 | ホキ2200 2023年ロット | KATO | A´ / A | ¥1,100 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1841 | 283系「オーシャンアロー」3両増結セット | KATO | A / A´ | ¥8,250 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 3013-3 | ED76-0 後期形 JR貨物更新車 | KATO | A | ¥5,500 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 4005-5 | モハ103 エメラルドグリーン 2002年ロット | KATO | A | ¥2,530 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-877 | 東京メトロ 千代田線 16000系 6両基本セット 2012年ロット | KATO | A´ / C | ¥14,300 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1710 | 117系 JR東海色 4両セットB | KATO | A / A´ | ¥9,900 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 4472 | モハE231-500 山手線 (M) | KATO | B / A | ¥3,080 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 3071-2 | ED76-500 JR仕様 | KATO | A | ¥6,050 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1125 | マニ60-2596 (10系 寝台急行「大雪」増結)(1両のみ) | KATO | B / A | ¥2,530 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-2109 | E233系7000番台 埼京線 4両基本セット | KATO | C / A | ¥13,200 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 3060-1 | EF65-500 (P形) (特急色) 2009年ロット | KATO | A | ¥5,500 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1755 | インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | KATO | A´ / A | ¥22,000 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-406 | 205系 埼京線 6両基本セット 2000年ロット | KATO | A´ / B | ¥8,800 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2157 | 西武鉄道40000系50番台 (L-train) 4両基本セット | KATO | A | ¥14,300 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-586 | 313系 5000番台 6両セット | KATO | A´ | ¥15,400 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 2017-6 | C62 常磐形 (ゆうづる牽引機) | KATO | A | ¥16,500 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 5184 | カニ24-100 2012年ロット | KATO | A / A´ | ¥6,600 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1518 | 20系寝台特急「ゆうづる・はくつる」8両基本セット | KATO | A´ | ¥23,100 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1848 | 211系0番台 10両セット | KATO | A´ / A | ¥23,100 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1997 | 東急電鉄5050系4000番台 「Shibuya Hikarie号」(アンテナ増設) 10両セット | KATO | C / A´ | ¥33,000 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 7008-1 | DD51 後期 耐寒形 2005年ロット | KATO | A´ / ジャンク | ¥8,250 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 3023-6 | EF64-1032 (双頭連結器付) | KATO | A´ / A | ¥19,800 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-2003 | 東京メトロ 千代田線16000系(1次車) 6両基本セット | KATO | A´ | ¥15,400 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 2両増結Bセット 2018年ロット | KATO | A | ¥3,300 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-448 | 165系 ムーンライト 緑 3両セット | KATO | A´ | ¥4,950 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-941 | 阪急 6300系 「京とれいん」タイプ 6両セット 2016年1次ロット | KATO | A´ | ¥15,400 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 2013 | C57 180 2006年ロット | KATO | A | ¥5,445 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-295 | 近鉄 10100系 新ビスタカー 6両セット | KATO | A´ | ¥11,000 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 3031 | ED79 2003年ロット | KATO | A | ¥3,850 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 3089-3 | EF65-1000 前期形 | KATO | A | ¥5,500 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 7008-2 | DD51 後期 耐寒型 北斗星 2016年ロット | KATO | A | ¥4,950 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 3034 | EF210 2000年ロット | KATO | A / A´ | ¥5,500 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 6074-1 | キハ35 一般色 (M) 2008年ロット | KATO | A | ¥4,950 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1799 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 24系 9両セット | KATO | A´ | ¥17,600 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-356 | 100系 グランドひかり 2両増結セット 1996年ロット | KATO | A´ | ¥1,980 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-387 | 285系3000番台「サンライズエクスプレス」(JR東海仕様) 7両セット 2008年ロット | KATO | D / A´ | ¥13,200 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 6022 | キハ48-0 2005年ロット | KATO | A´ / A | ¥2,970 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-428 | 特急つばめ「青大将」7両基本セット 2002年ロット | KATO | A´ | ¥9,900 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1481 | 115系1000番台 湘南色 (JR仕様) 7両基本セット | KATO | A / A´ | ¥29,700 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1945 | E131系 0番台 2両セット | KATO | A / A´ | ¥9,900 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1528 | 叡山電鉄 900系 <青もみじきらら> (メープルグリーン) 2025年ロット | KATO | A / A´ | ¥7,150 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2040 | 165系 (345M 大垣夜行) 4両付属編成セット | KATO | A / A´ | ¥13,200 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-463 | 115系 身延線色 4両セット | KATO | A´ | ¥7,700 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-418 | お召列車 1号編成 5両セット 2001年ロット | KATO | A´ | ¥15,950 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-389 | 223系1000番台 4両増結セット 2006年ロット | KATO | A´ / A | ¥5,500 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2155 | 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット | KATO | A´ | ¥7,150 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-557 | 12系 JR東日本仕様 6両セット 2008年ロット | KATO | A´ | ¥8,800 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1711 | 117系 JR東海色+リバイバルカラー 8両セット | KATO | A | ¥17,600 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 4467-1 | サハ204 6ドア車 山手線 | KATO | A | ¥1,485 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1918 | HB-E300系「SATONO」 2両セット | KATO | A | ¥9,900 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-2019 | 西武鉄道40000系 基本4両セット | KATO | A | ¥12,100 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-547 | N700系新幹線「のぞみ」4両基本セット 2012年ロット | KATO | A | ¥9,900 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-455 | タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS 8両セット | KATO | A´ | ¥11,000 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1910 | 近鉄10100系「新ビスタカー」(改装形)C編成 3両セット | KATO | A´ | ¥8,800 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 14-121 | 営団地下鉄 丸ノ内線300形 松屋銀座 鉄道模型ショウ2012 開催記念 | KATO | A´ | ¥1,980 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 3066-1 | EF81 一般色 | KATO | A´ | ¥13,200 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-2021 | 西武鉄道40000系 増結B 2両セット | KATO | A | ¥3,850 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2029 | E231系 常磐線・上野東京ライン 4両増結セット | KATO | A´ | ¥7,920 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2028 | E231系 常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | KATO | A´ | ¥13,860 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-1444 | E233系6000番台 横浜線 8両セット | KATO | C | ¥17,600 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1577 | E233系中央線開業130周年記念ラッピング編成 10両セット | KATO | B | ¥30,800 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1913 | E231系500番台 中央・総武緩行線 4両増結セット | KATO | A´ | ¥9,350 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2077 | E233系中央線(T編成・グリーン車組込) 基本 3両セット | KATO | A | ¥12,100 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-449 | 165系 ムーンライト 茶 3両セット | KATO | A´ | ¥4,950 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-515 | 103系ATC車 中央線快速 10両セット | KATO | A´ | ¥14,850 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1393 | コキ50000 (グレー台車) コンテナ無積載 2両セット | KATO | A´ | ¥2,750 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1953 | 14系500番台 寝台急行「まりも/大雪/利尻」 7両セット | KATO | A´ | ¥14,300 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1382 | 313系0番台 (東海道本線) 4両セット | KATO | A´ | ¥14,080 | 2026-09-26 | 別の個体が入荷 |
| 10-855 | 24系25形 寝台特急「富士」7両基本セット 2022年ロット | KATO | A | ¥14,300 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-920 | 205系1100番台 鶴見線タイプ 3両セット | KATO | A´ | ¥17,600 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1253 | キハ181系「つばさ」7両基本セット | KATO | B | ¥25,740 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1325 | TGV Lyria(リリア) 10両セット | KATO | A | ¥28,600 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-1707 | 313系1600番台 (中央本線) 3両セット | KATO | A´ | ¥9,900 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-2073 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(ぶな編成) 4両セット | KATO | A´ | ¥11,000 | 2026-09-26 | 確認できず |
| 10-271 | レサ10000 とびうお・ぎんりん 8両基本セット 2006年ロット | KATO | A | ¥8,800 | 2026-09-26 | ひゃっけん堂に掲載あり |
| 10-1698 | N700S 新幹線「のぞみ」4両増結セットA 2022年ロット | KATO | A´ | ¥7,700 | 2026-09-26 | 確認できず |
