トップ › 内外価格差ランキング
内外価格差ランキング
海外(eBay)で確認できた最安の単品を国内中古の中央値で割った値です。ロット出品・複数商品の合体出品は除外しています(理由はデータについて)。
| 品番 | 商品名 | メーカー | 国内中古 | 海外最安 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8905 | JR電車 サハ209-500形 (京葉線) 2018年ロット | TOMIX | ¥1,870 | ¥14,778 | 790% |
| 10199 | 東京メトロ02系丸の内線 ボディキット 増結用中間車3両セット 未塗装組立キット | グリーンマックス | ¥1,980 | ¥15,180 | 767% |
| 4470 | クハE231-500 山手線 | KATO | ¥1,870 | ¥13,798 | 738% |
| 14-121 | 営団地下鉄 丸ノ内線300形 松屋銀座 鉄道模型ショウ2012 開催記念 | KATO | ¥1,980 | ¥14,235 | 719% |
| 2722 | タム500形タイプ 2021年ロット | TOMIX | ¥880 | ¥6,308 | 717% |
| 4158 | モハ210 青/銀インサートロット | KATO | ¥990 | ¥7,065 | 714% ※ |
| 9312 | 国鉄電車 サハ103形 (ユニットサッシ・オレンジ) | TOMIX | ¥3,300 | ¥23,379 | 708% |
| 9316 | 国鉄電車 サハ103形 (初期型・非冷房車・オレンジ) | TOMIX | ¥2,200 | ¥15,380 | 699% |
| A3102 | タキ23800 タイプ4 銀 2両セット | マイクロエース | ¥2,750 | ¥18,926 | 688% |
| 4471 | クハE230-500 山手線 | KATO | ¥2,035 | ¥13,798 | 678% |
| 10-891 | E231系500番台 山手線 4両増結Aセット 2012年ロット | KATO | ¥5,610 | ¥37,096 | 661% |
| 2184 | JR ED76形 電気機関車 (JR貨物カラー) | TOMIX | ¥3,300 | ¥21,792 | 660% |
| A8629 | キハ40-2115 更新車 「ねずみ男列車」 | マイクロエース | ¥4,400 | ¥28,549 | 649% |
| 6064-2 | キハ80 初期形 | KATO | ¥2,376 | ¥15,413 | 649% |
| A1752 | タキ18600 日本陸運産業 2両セット | マイクロエース | ¥2,750 | ¥17,798 | 647% |
| 8769 | 名古屋鉄道 ワム6000形(黒・2両セット) | TOMIX | ¥1,540 | ¥9,935 | 645% |
| 8758 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・コスモ石油) | TOMIX | ¥1,430 | ¥8,894 | 622% |
| 5100 | ナロネ21 初期形 | KATO | ¥1,980 | ¥12,301 | 621% |
| 7424 | 国鉄ディーゼルカー キハ25形(T) | TOMIX | ¥2,772 | ¥16,924 | 611% |
| 9528 | 国鉄客車 オハネ25-0形 | TOMIX | ¥3,960 | ¥24,128 | 609% |
| 9471 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(T) | TOMIX | ¥3,850 | ¥23,232 | 603% |
| 98428 | 東武 500系 リバティ 3両増結セット | TOMIX | ¥7,425 | ¥43,730 | 589% |
| 8003 | コキフ10000 2017年ロット | KATO | ¥770 | ¥4,475 | 581% |
| 8514 | JR客車 スシ24-0形 (トワイライトエクスプレス) 2009年ロット | TOMIX | ¥2,530 | ¥14,519 | 574% |
| 8526 | 国鉄客車 マニ36形 (スハ32改造車) | TOMIX | ¥2,420 | ¥13,694 | 566% |
| A0752 | 南海 50000系 特急「ラピート」 改良品 6両セット | マイクロエース | ¥22,550 | ¥123,029 | 546% |
| 3019-9 | EF65-1118 レインボー | KATO | ¥3,850 | ¥21,030 | 546% |
| 10154 | 東武6000系ボディキット 2両編成セット | グリーンマックス | ¥3,300 | ¥17,992 | 545% |
| 4463-1 | モハ205 山手線 | KATO | ¥1,485 | ¥8,043 | 542% |
| 4076-9 | 200系新幹線 222-35 鉄道博物館展示車両 | KATO | ¥2,200 | ¥11,822 | 537% |
| 3019-5 | EF65-1000 前期形 2003年ロット | KATO | ¥3,850 | ¥20,505 | 533% |
| A3031 | テム300 鉄製有がい車 (2両入) 1次ロット | マイクロエース | ¥1,760 | ¥9,304 | 529% |
| 6063-3 | キハ80 (M) 2011年ロット | KATO | ¥2,618 | ¥13,563 | 518% |
| 4020 | モハ152 緑インサート(広セキ標記)ロット | KATO | ¥990 | ¥5,120 | 517% |
| 9309 | 国鉄電車 サハ103形 (初期型・冷改車・ウグイス) 2016年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥16,989 | 515% |
| 3060-9 | EF65 536 関水金属保存機 (鉄コン2020東京大会オンライン開催記念) | KATO | ¥7,700 | ¥39,459 | 512% |
| 98234 | JR コキ110形貨車 (コンテナなし) 5両セット 2022年ロット | TOMIX | ¥4,510 | ¥22,905 | 508% |
| 10-383 | 500系 新幹線 (のぞみ) 5両増結セット 1998年ロット | KATO | ¥6,050 | ¥30,740 | 508% |
| 4321 | 国鉄 クモニ83形 100番台 1両単品 (動力無し) | グリーンマックス | ¥3,630 | ¥18,194 | 501% |
| A2760 | MCR600タイプ 除雪用軌道モーターカー赤 (越後湯沢) | マイクロエース | ¥4,400 | ¥21,792 | 495% |
| 2730 | オリジナルデザインコンテナ貨車 (ライトブルー) | TOMIX | ¥2,200 | ¥10,882 | 495% |
| 3091-1 | EF64 0 1次形 | KATO | ¥6,600 | ¥32,257 | 489% |
| 12-012 | 旅するNゲージ E235系 山手線 | KATO | ¥2,750 | ¥13,435 | 489% |
| 4865 | クモヤ90 0番台 (M) 2013年ロット | KATO | ¥4,400 | ¥21,454 | 488% |
| 5318-2 | オハフ33 ブルー 一般形 | KATO | ¥1,760 | ¥8,516 | 484% |
| A1258 | コキ60000 コンテナなし 2両セット | マイクロエース | ¥2,376 | ¥11,355 | 478% |
| 2121 | EF58 茶 (大窓) | TOMIX | ¥5,500 | ¥26,257 | 477% |
| 10-1245 | 阪急 6300系 4両増結セット 2023年ロット | KATO | ¥5,500 | ¥26,120 | 475% |
| A1595 | 200系 1000番台 新幹線 リニューアル編成 4両増結セット 1次ロット | マイクロエース | ¥5,500 | ¥25,916 | 471% |
| A1757 | タキ19550 日本石油輸送 2両セット | マイクロエース | ¥3,300 | ¥15,278 | 463% |
| 4059 | サロ165 2012年ロット | KATO | ¥1,870 | ¥8,629 | 461% |
| 4090 | 新幹線 21-2000形 青/銀インサートロット | KATO | ¥1,100 | ¥5,047 | 459% |
| A9325 | オロハネ10-4 青 米子客貨車区 | マイクロエース | ¥4,400 | ¥20,115 | 457% |
| A6195 | 小田急9000形 シングルアームパンタ 6両セット | マイクロエース | ¥19,800 | ¥90,142 | 455% |
| 4032 | 阪神 9300系 増結用中間車 2輛増結セット | グリーンマックス | ¥4,400 | ¥20,003 | 455% |
| A9901 | C57-177 3次型 北海道タイプ | マイクロエース | ¥6,050 | ¥27,437 | 454% |
| 92750 | 国鉄 485系特急電車 (初期型) 2両増結セット(T) 2003年ロット | TOMIX | ¥4,950 | ¥22,396 | 452% |
| 10-1888 | キハ84-203 (キハ85系 ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀 増結Bセット用) (1両のみ) | KATO | ¥3,300 | ¥14,650 | 444% |
| 5719 | コアレスモーター動力ユニット (17m級) シート無し | グリーンマックス | ¥3,300 | ¥14,667 | 444% |
| 10-1141 | ナハネフ21-4 (20系寝台特急「さくら」 長崎編成)(1両のみ) | KATO | ¥6,050 | ¥26,752 | 442% |
| 2215 | JR DD51形 ディーゼル機関車 (JR北海道色) 2005年ロット | TOMIX | ¥4,950 | ¥21,792 | 440% |
| A1767 | EF65-9号機 ぶどう色2号塗装 | マイクロエース | ¥4,400 | ¥19,338 | 439% |
| 3049-2 | EF58-150 宮原機関区 (ブルー) 2012年ロット | KATO | ¥5,280 | ¥22,909 | 434% |
| 9436 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (更新車・五能線) (T) | TOMIX | ¥6,600 | ¥28,655 | 434% |
| 10-1195 | E233系7000番台 埼京線 6両基本セット 2015年 | KATO | ¥11,000 | ¥47,773 | 434% |
| 8005 | スニ40 2018年ロット | KATO | ¥1,089 | ¥4,730 | 434% |
| 2974 | JR電車 モハ164-800形 (M) 2000年ロット | TOMIX | ¥2,805 | ¥12,144 | 433% |
| 8742 | JR貨車 コキ250000形 (コンテナなしテールライト付) | TOMIX | ¥1,925 | ¥8,183 | 425% |
| 3040-1 | EF58 66 竜華機関区 | KATO | ¥6,050 | ¥25,606 | 423% |
| A7254 | オロネフ10-2002 | マイクロエース | ¥6,600 | ¥27,927 | 423% |
| A6543 | キハ48形 「みのり」 3両セット | マイクロエース | ¥14,300 | ¥60,095 | 420% |
| 3069-3 | EF57-1 | KATO | ¥6,600 | ¥27,678 | 419% |
| 2221 | JR DD51形ディーゼル機関車 (791号機・ユーロライナー色) | TOMIX | ¥9,900 | ¥41,163 | 416% |
| 4472 | モハE231-500 山手線 (M) | KATO | ¥3,850 | ¥16,035 | 416% |
| 8537 | 国鉄客車 オハネフ25-0形 (後期型) | TOMIX | ¥3,850 | ¥15,849 | 412% |
| A9333 | ナロ10-23 青(青サッシ) | マイクロエース | ¥3,300 | ¥13,563 | 411% |
| 7449 | 国鉄ディーゼルカー キハ16形(T) | TOMIX | ¥2,805 | ¥11,513 | 410% |
| 2242 | JR DF200-200形 ディーゼル機関車 2019年ロット | TOMIX | ¥4,950 | ¥20,221 | 409% |
| 7459 | JRディーゼルカー キハ100形(2次車)(T) | TOMIX | ¥4,400 | ¥17,965 | 408% |
| A2482 | 小田急2400形 旧塗装 冷房改造車 4両セット | マイクロエース | ¥9,900 | ¥40,342 | 407% |
| A8264 | キハ183形1000番代 D&S列車「ゆふいんの森II世」4両セット | マイクロエース | ¥17,600 | ¥71,451 | 406% |
| 2151 | JR EF81-300形 電気機関車 (銀色) 2001年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥13,407 | 406% |
| 10-1173 | クモハ53-008 + クハ47 飯田線 2両セット | KATO | ¥7,920 | ¥32,099 | 405% |
| 7136 | JR EF65-1000形 電気機関車 (下関運転所) | TOMIX | ¥6,050 | ¥24,372 | 403% |
| 2448 | 国鉄ディーゼルカー キハ11形 (T) 2005年ロット | TOMIX | ¥2,618 | ¥10,409 | 398% |
| 9149 | JR EF81形 電気機関車 (長岡運転所・ローズ・ひさし付) | TOMIX | ¥5,500 | ¥21,792 | 396% |
| A0674 | キハ66・67系 復活国鉄色 2両セット | マイクロエース | ¥6,050 | ¥23,909 | 395% |
| A6063 | 名鉄5500系 特別整備前 スカーレット 4両セット | マイクロエース | ¥17,600 | ¥69,401 | 394% |
| 8756 | JR貨車 コキ107形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | TOMIX | ¥2,750 | ¥10,724 | 390% |
| 10-1250 | 東京メトロ 丸ノ内線 02系 (サインウェーブ) 3両増結セット | KATO | ¥6,050 | ¥23,617 | 390% |
| A0843 | 789系 特急「スーパー白鳥」 3両増結セットB 2007年ロット | マイクロエース | ¥8,800 | ¥34,226 | 389% |
| A0768 | 283系 特急くろしお 増結C 3両増結セット | マイクロエース | ¥6,600 | ¥25,683 | 389% |
| A1876 | 京成3200形 更新車 6両セット | マイクロエース | ¥13,200 | ¥51,230 | 388% |
| 7175 | JR EF65-1000形電気機関車(1124号機・トワイライト色・グレー台車) | TOMIX | ¥6,600 | ¥25,235 | 382% |
| 9168 | 国鉄 EF60-500形 電気機関車 | TOMIX | ¥4,455 | ¥16,774 | 377% |
| 2156 | JR EF81-300形 電気機関車 (304号機・JR貨物更新車) | TOMIX | ¥3,850 | ¥14,509 | 377% |
| 92570 | 小田急 4000形 6両増結セット 2015年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥28,909 | 375% |
| A2683 | 12系 お座敷客車 「ナコ座」 6両セット | マイクロエース | ¥12,100 | ¥45,267 | 374% |
| 4082 | モハネ583 青/銀インサートロット(銀文字) | KATO | ¥1,540 | ¥5,757 | 374% |
| 10-1405 | キハ84-7 (キハ85系 ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀 増結)(1両のみ) 2017年ロット | KATO | ¥2,420 | ¥8,931 | 369% |
| A2961 | 383系 特急「しなの」 4両増結セット | マイクロエース | ¥8,800 | ¥32,215 | 366% |
| 92589 | JR E235系 通勤電車 (山手線) 3両基本セット 2018年ロット | TOMIX | ¥7,150 | ¥25,916 | 362% |
| 98496 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー) 2両増結セット | TOMIX | ¥4,400 | ¥15,929 | 362% |
| 8432 | 国鉄ディーゼルカー キハ25形 (首都圏色) (T) | TOMIX | ¥4,950 | ¥17,868 | 361% |
| 10-196 | 113系1500番台(横須賀線色) 3両増結セット | KATO | ¥5,500 | ¥19,872 | 361% |
| 2226 | JR DF200-100形 ディーゼル機関車 2014年ロット | TOMIX | ¥6,050 | ¥21,792 | 360% |
| 2225 | JR DF200-0形 ディーゼル機関車 (登場時) | TOMIX | ¥6,050 | ¥21,792 | 360% |
| 3013-5 | ED76-0 後期形 JR貨物試験塗装機 | KATO | ¥7,150 | ¥25,606 | 358% |
| 7111 | JR EF510-500形電気機関車(北斗星色) | TOMIX | ¥7,040 | ¥25,079 | 356% |
| 10-1844 | E531系常磐線・上野東京ライン 増結A 4両セット | KATO | ¥9,350 | ¥33,021 | 353% |
| 2262 | JR DD200-700形ディーゼル機関車 | TOMIX | ¥5,610 | ¥19,715 | 351% |
| 7102 | JR EF81-450形 電気機関車 (後期型) | TOMIX | ¥6,050 | ¥21,117 | 349% |
| 10-511 | 500系新幹線「のぞみ」4両増結セット 2018年ロット | KATO | ¥5,610 | ¥19,558 | 349% |
| 98372 | 国鉄 103系通勤電車(初期型・非冷房車・オレンジ) 2両増結セット | TOMIX | ¥6,050 | ¥20,939 | 346% |
| 10-1530 | 313系8000番台 (中央本線) 3両セット | KATO | ¥11,220 | ¥38,513 | 343% |
| A2097 | 東武 350型 4両セット 1次ロット | マイクロエース | ¥12,100 | ¥41,503 | 343% |
| 2165 | JR EF66形電気機関車 (後期型・ひさし付・特急牽引機) 2010年ロット | TOMIX | ¥4,675 | ¥16,009 | 342% |
| 10-2028 | E231系 常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | KATO | ¥16,500 | ¥56,432 | 342% |
| A2069 | 秩父鉄道 デキ200型 (茶色) | マイクロエース | ¥7,150 | ¥24,446 | 342% |
| 6075-2 | キハ35 首都圏色 (T) 2009年ロット | KATO | ¥3,300 | ¥11,287 | 342% |
| 10-1135 | 営団地下鉄500形・300形 丸ノ内線の赤い電車 3両増結セット 2024年ロット | KATO | ¥4,400 | ¥14,983 | 341% |
| A9508 | D51-23 スーパーなめくじ | マイクロエース | ¥6,600 | ¥22,491 | 341% |
| 10-2027 | アルプスの氷河特急 増結4両セット | KATO | ¥7,013 | ¥23,916 | 341% |
| 97938 | 私有貨車 タキ3000形 (米タン初期塗装) 2両セット | TOMIX | ¥4,950 | ¥16,774 | 339% |
| 2217 | JR DD51-1000形 ディーゼル機関車 (エンジン更新車) 2011年ロット | TOMIX | ¥6,050 | ¥20,456 | 338% |
| 10-1466 | 323系 大阪環状線 4両増結セット | KATO | ¥6,930 | ¥23,308 | 336% |
| 8469 | 国鉄 ディーゼルカー キハ80形 (M) 2015年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥11,041 | 335% |
| 65006 | T-Evolution Series 002 クモル145形+クル144形 配給電車 2輌セット 国鉄タイプ | 天賞堂 | ¥7,425 | ¥24,782 | 334% |
| 97630 | JR キハ183-2550系特急ディーゼルカー(北斗)増結2両セット | TOMIX | ¥6,600 | ¥22,019 | 334% |
| 10-884 | 153系 2両増結セット | KATO | ¥6,050 | ¥20,177 | 334% |
| 92314 | JR N700系 東海道・山陽新幹線 (Z0編成) 3両基本セット 2007年ロット | TOMIX | ¥6,600 | ¥22,019 | 334% |
| 7460 | JR ディーゼルカー キハ40-500形(中期型・盛岡色)(M) | TOMIX | ¥7,150 | ¥23,860 | 334% |
| 31885 | 国鉄クモヤ90形200番台 2両編成セット(動力付き) | グリーンマックス | ¥7,920 | ¥26,339 | 333% |
| 32153 | JRキハ110形100番代(車番選択式)(動力無し) | グリーンマックス | ¥6,078 | ¥20,224 | 333% |
| 10-1476 | 台湾高鐵 700T 6両基本セット 2021年ロット | KATO | ¥15,400 | ¥51,292 | 333% |
| 92798 | JR 583系電車 (きたぐに) 4両増結セット | TOMIX | ¥10,450 | ¥34,823 | 333% |
| 98859 | JR 24系25形特急寝台客車(なは)増結2両セット | TOMIX | ¥5,500 | ¥18,265 | 332% |
| 92949 | 樽見鉄道 TDE10形ディーゼル機関車 2両セット | TOMIX | ¥7,920 | ¥26,289 | 332% |
| A0844 | 789系 1000番台 快速「エアポート」 5両セット 1次ロット | マイクロエース | ¥8,800 | ¥29,115 | 331% |
| 92381 | 国鉄 485-1000系 特急電車 2両増結セット(T) 2010年ロット | TOMIX | ¥6,050 | ¥20,032 | 331% |
| 7438 | JRディーゼルカー キハ40 1700形(タイフォン撤去車)(T) | TOMIX | ¥4,950 | ¥16,361 | 331% |
| 2261 | JR DF200-50形ディーゼル機関車 | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,792 | 330% |
| 30583 | 近鉄12410系 (現行塗装喫煙ルーム付き) 4輛編成増結セット (動力無し) | グリーンマックス | ¥12,100 | ¥39,891 | 330% |
| A1188 | 阿武隈急行 A417系「国鉄カラー再現車両」 | マイクロエース | ¥4,455 | ¥14,667 | 329% |
| A6775 | キハE130 水郡線「オレンジパーシモントレイン」 | マイクロエース | ¥6,545 | ¥21,450 | 328% |
| 98159 | 衣浦臨海鉄道 KE65形ディーゼル機関車(1・3号機) 2両セット | TOMIX | ¥10,890 | ¥35,618 | 327% |
| 10-2219 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 7両基本セット | KATO | ¥15,400 | ¥50,199 | 326% |
| A4417 | サハ111-5801タイプ 湘南色 | マイクロエース | ¥4,400 | ¥14,352 | 326% |
| 8938 | 国鉄電車 サロ165形 (帯なし) 2010年ロット | TOMIX | ¥5,500 | ¥17,860 | 325% |
| 10-2140 | E231系0番台 武蔵野線 4両基本セット | KATO | ¥10,450 | ¥33,886 | 324% |
| 92380 | 国鉄 485-1000系 特急電車 2両増結セット(M) 2010年ロット | TOMIX | ¥5,500 | ¥17,822 | 324% |
| 9103 | JR EF64-0形 電気機関車 (7次形・JR貨物更新車) 2010年ロット | TOMIX | ¥6,875 | ¥22,202 | 323% |
| 98826 | 国鉄 485系特急電車(ひたち) 増結 5両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥35,489 | 323% |
| 50770 | JR103系(播但線・銀の馬車道ラッピング列車・黄色・2パンタ編成)増結2両編成セット(動力無し) | グリーンマックス | ¥7,700 | ¥24,762 | 322% |
| 92379 | 国鉄 485-1000系 特急電車 4両基本セット 2010年ロット | TOMIX | ¥11,275 | ¥36,136 | 320% |
| A3071 | タム5000 (私有タンク車) 2両セット | マイクロエース | ¥3,850 | ¥12,301 | 320% |
| 92530 | JR E7系 北陸新幹線 3両基本セット | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,096 | 320% |
| 7140 | 国鉄 ED75-0形 電気機関車 (ひさしなし・後期型) | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,117 | 320% |
| A0754 | 南海 50000系 ラピート 更新車 6両セット | マイクロエース | ¥23,100 | ¥73,872 | 320% |
| 32174 | JR125系 2次車(加古川線)(動力無し) | グリーンマックス | ¥6,930 | ¥22,080 | 319% |
| 3088-9 | EF65-0番台 JR貨物 (茶) タイプ | KATO | ¥7,700 | ¥24,568 | 319% |
| 4025 | 近鉄22000系 ACE 増結 2輛編成増結セット (動力無し) 2005年ロット | グリーンマックス | ¥4,950 | ¥15,771 | 319% |
| A3694 | 485系1000/1500番台 上沼垂色 グレードアップ 特急「雷鳥」6両基本セット | マイクロエース | ¥12,100 | ¥38,478 | 318% |
| 8042 | コキ200 (UT11C「神岡鉱業」コンテナ2個積載) 2002年ロット | KATO | ¥3,850 | ¥12,144 | 315% |
| 92579 | JR 485-3000系 特急電車 (白鳥) 2両増結セット | TOMIX | ¥4,840 | ¥15,254 | 315% |
| 8463 | 国鉄 ディーゼルカー キハ57形 (T) | TOMIX | ¥5,610 | ¥17,645 | 315% |
| 8703 | JR貨車 コキ106形 (グレー・コンテナなし・テールライト付) 2016年ロット | TOMIX | ¥2,200 | ¥6,916 | 314% |
| 92146 | 国鉄 キハ16形 ディーゼルカー 2両セット 2009年ロット | TOMIX | ¥6,243 | ¥19,596 | 314% |
| 98069 | JR キハ47-0形 ディーゼルカー (広島色) 2両セット | TOMIX | ¥7,425 | ¥23,308 | 314% |
| 4408 | JR 103系 体質改善車 大阪環状線 LA4編成2012 8輛編成セット (動力付き) | グリーンマックス | ¥13,200 | ¥41,481 | 314% |
| 9448 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車) (T) | TOMIX | ¥6,050 | ¥18,946 | 313% |
| 98164 | JR 313-1300系近郊電車 増結2両セット | TOMIX | ¥6,050 | ¥18,946 | 313% |
| 9456 | 国鉄 ディーゼルカー キハ30-0形 (M) | TOMIX | ¥6,050 | ¥18,946 | 313% |
| 10-2052 | E8系 山形新幹線「つばさ」 増結4両セット | KATO | ¥6,930 | ¥21,651 | 312% |
| 92511 | JR E233-7000系 通勤電車 (埼京・川越線) 4両増結セットB 2013年ロット | TOMIX | ¥6,930 | ¥21,551 | 311% |
| A1077 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 晩年 7両セット | マイクロエース | ¥26,400 | ¥82,066 | 311% |
| 57046 | スロ54形 青大将塗装 特急「つばめ」増結用 | 天賞堂 | ¥7,700 | ¥23,860 | 310% |
| 57026 | スハ44 青大将 特急「つばめ」増結用 | 天賞堂 | ¥7,700 | ¥23,860 | 310% |
| 2219 | 国鉄 DD51-1000形 ディーゼル機関車 (暖地型) 2016年ロット | TOMIX | ¥5,060 | ¥15,614 | 309% |
| A6379 | 南海7100系 めでたいでんしゃ「なな」「すみっコぐらしX南海電車」2両セット | マイクロエース | ¥12,100 | ¥37,380 | 309% |
| 10-531 | 151系「こだま・つばめ」4両増結セット 2010年ロット | KATO | ¥3,960 | ¥12,216 | 308% |
| 2135 | JR EF81形 電気機関車 (JR貨物試験色) 1998年ロット | TOMIX | ¥4,400 | ¥13,563 | 308% |
| 65008 | T-Evolution Series 002 クモル145形+クル144形 配給電車 2輌セット 国鉄タイプ JR西日本タイプ | 天賞堂 | ¥7,150 | ¥22,019 | 308% |
| A3190 | タキ9900 内外輸送株式会社 8両セット | マイクロエース | ¥9,900 | ¥30,434 | 307% |
| 2193 | JR EF81形電気機関車 (トワイライトエクスプレス) | TOMIX | ¥3,850 | ¥11,828 | 307% |
| 92286 | JR 100系 東海道・山陽新幹線 4両基本セット 2012年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥26,942 | 306% |
| 92500 | 近畿日本鉄道 50000系 しまかぜ 3両増結セット 2014年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥23,558 | 306% |
| 10-280 | 「さよなら20系客車」7両セット | KATO | ¥14,493 | ¥44,163 | 305% |
| 8448 | 国鉄ディーゼルカー キハ53形 | TOMIX | ¥7,150 | ¥21,792 | 305% |
| 92135 | JR貨車 コキ102形103形 (コンテナなし) 4両セット 2010年ロット | TOMIX | ¥4,400 | ¥13,356 | 304% |
| 98364 | JR 500系 東海道・山陽新幹線 (のぞみ) 4両増結セットA 2025年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥26,622 | 303% |
| 8613 | 名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(15号機) | TOMIX | ¥4,950 | ¥14,983 | 303% |
| 4273 | 京急 600形 CU71型クーラー搭載車 増結用中間車 4輛増結セット | グリーンマックス | ¥8,800 | ¥26,622 | 303% |
| 92469 | JR 183-1000系特急電車 (あずさ・グレードアップ車) 2両増結セット | TOMIX | ¥7,700 | ¥23,287 | 302% |
| 7119 | JR EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) | TOMIX | ¥7,150 | ¥21,566 | 302% |
| 7103 | JR EF81-500形 電気機関車 | TOMIX | ¥7,425 | ¥22,334 | 301% |
| A8507 | DD51-18 3次型 | マイクロエース | ¥7,700 | ¥23,185 | 301% |
| 98632 | JR キハ183-7550系 特急ディーゼルカー (北斗) 2両増結セット | TOMIX | ¥7,425 | ¥22,202 | 299% |
| 57073 | オシ17形 3次型 ぶどう色2号 | 天賞堂 | ¥8,910 | ¥26,622 | 299% |
| 5090-9 | ナハネフ22-1 鉄道博物館展示車両 | KATO | ¥3,960 | ¥11,828 | 299% |
| 4258 | 近鉄21020系 アーバンライナーnext 名阪特急直通運転開始50周年ラッピング 6輛編成セット (動力付き) 2011年ロット | グリーンマックス | ¥16,500 | ¥49,106 | 298% |
| 4252 | 京急2100形 機器更新車 増結用中間車 4輛増結セット (動力無し) | グリーンマックス | ¥7,700 | ¥22,939 | 298% |
| 7198 | JR ED76-550形 電気機関車 (赤2号) | TOMIX | ¥6,270 | ¥18,618 | 297% |
| 93521 | JR キハ48-500形ディーゼルカー (うみねこ色・2012年仕様) 2両セット | TOMIX | ¥7,920 | ¥23,503 | 297% ※ |
| 98681 | 国鉄 0-1000系 東海道・山陽新幹線 4両増結セットA | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,890 | 297% |
| A6587 | アルピコ交通上高地線3000形「モハ10形リバイバルカラー編成」2両セット | マイクロエース | ¥9,900 | ¥29,278 | 296% |
| 6029 | 相模鉄道20000系増備車 4両増結セット | ポポンデッタ | ¥9,900 | ¥29,208 | 295% |
| 57023 | スハ44 ぶどう色1号 特急「はと」増結用 | 天賞堂 | ¥8,800 | ¥25,986 | 295% |
| A8500 | DD51-1 茶色登場時 | マイクロエース | ¥10,615 | ¥31,229 | 294% |
| 31994 | 西武6000系アルミ車(6156編成・シングルアームパンタグラフ) 増結用中間車6両セット(動力無し) | グリーンマックス | ¥19,800 | ¥58,118 | 294% |
| A8520 | DD51-866 冷房改造車 | マイクロエース | ¥4,950 | ¥14,509 | 293% |
| 6006 | 相模鉄道20000系 6両基本セット 2020年ロット | ポポンデッタ | ¥17,600 | ¥51,576 | 293% |
| 6024 | 近鉄26000系さくらライナー更新車白ライト 4両セット | ポポンデッタ | ¥12,100 | ¥35,487 | 293% |
| 98350 | JR 485-3000系 特急電車 (はつかり) 2両増結セット | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,702 | 292% |
| 50792 | JR東日本クモヤ145形100番代(クモヤ145-118・八王子訓練センター色)(動力付き) | グリーンマックス | ¥8,800 | ¥25,702 | 292% |
| A6190 | 小田急9000形登場時 6両基本セット | マイクロエース | ¥29,700 | ¥86,838 | 292% |
| 4215 | JR キハ200形 ハウステンボス色 2輛編成基本セット (動力付き) 2011年ロット | グリーンマックス | ¥8,800 | ¥25,702 | 292% |
| 9170 | JR EF510-500形電気機関車 (JR貨物仕様銀色) | TOMIX | ¥5,775 | ¥16,774 | 290% |
| 92147 | 国鉄 キハ17形 ディーゼルカー 2両セット 2009年ロット | TOMIX | ¥8,415 | ¥24,372 | 290% |
| 7162 | JR EF81-450形電気機関車(後期型) | TOMIX | ¥6,325 | ¥18,295 | 289% |
| 8723 | JR貨車 コキ106形 (後期型・ヤマト運輸コンテナ付) 2017年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥9,528 | 289% |
| 7188 | JR EF65-0形電気機関車(JR貨物更新色) | TOMIX | ¥6,050 | ¥17,506 | 289% |
| 9422 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (盛岡色) (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,429 | 289% |
| 9139 | JR EF65-1000形 (下関運転所・黒台車) | TOMIX | ¥6,050 | ¥17,506 | 289% |
| 8441 | JRディーゼルカー キハ40-400形 (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,457 | 289% |
| 10-1759 | 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系 4両増結セット | KATO | ¥8,250 | ¥23,860 | 289% |
| 10-1472 | 叡山電鉄 900系 (きらら) (メープルオレンジ) 2018年ロット | KATO | ¥6,930 | ¥20,030 | 289% |
| 92194 | 三陸鉄道 36形 2両セット | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,202 | 288% |
| 9193 | JR EF65-0形 電気機関車 (105号機・ユーロライナー色) | TOMIX | ¥11,000 | ¥31,702 | 288% |
| 98425 | JR N700系 (N700S) 東海道・山陽新幹線 4両増結セットA 2021年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,202 | 288% |
