TOMIX の中古Nゲージ(鉄道模型)
510品番のうち 412品番で海外の実売が取れています。内外差の大きい順に全件を掲載しています(海外実売が取れていない品番は末尾)。
- ¥9,763中古の中央値(510品番・実売1053点)
- ¥880〜¥93,500実際に出ていた価格の幅
- 221%内外比の中央値(412品番)
TOMIXの中古Nゲージは、巡回している中古店の在庫で品番あたりの中央値が¥9,763(510品番・実売1053点/観測日 2026-10-03)。実際に棚に出ていた価格は¥880から¥93,500まで開きます。海外(eBay)の実売が取れた412品番では内外比の中央値が221%で、うち389品番は海外の最安のほうが国内中古より高い値段でした。
安い側: 2722 タム500形タイプ 2021年ロット(¥880) / 8718 JR貨車 コキ107形 (増備型コンテナなし) 2022年ロット(¥880) / 8729 JR貨車 コキ104形 (新塗装・コンテナなし) 2018年ロット(¥880)
高い側: 98959 JR 500-7000系 山陽新幹線 (500 Type Eva) 8両セット(¥93,500) / 97920 JR E7系 上越新幹線 (朱鷺色) 12両セット(¥66,000) / 97944 JR DD51形 (愛知機関区・さよなら貨物列車) 17両セット(¥49,500)
TOMIXに多い車両形式(メーカー横断で比べる): 485系 34 / キハ40 32 / コキ 31 / EF65 23 / 103系 22 / タキ 22
TOMIXの中古は、予算いくらで何が狙えるのか
中央値は1つの数字にすぎず、上に書いた価格の幅のどこに品番が集まっているのかまでは分かりません。そこで、いま在庫が確認できている510品番を、品番あたりの中古中央値で価格帯に分けました(観測日 2026-10-03)。¥10,000以下で狙えるのは262品番(全体の51%)です。店の在庫ページは自店にある個体しか並べず、メーカーは自社の現行品しか並べないので、「そのメーカーの中古がいまどの価格帯に何品番出ているか」は店をまたいで数えないと分かりません。
| 予算帯 | 品番 | 割合 | この帯にある品番の例 |
|---|---|---|---|
| 〜¥3,000 | 59 | 12% | 2749 JR貨車 コキ105形 (コンテナなし 2両セット) 2021年ロット(¥1,650)/ 8754 私有貨車 タキ3000形(日本陸運産業)(¥1,650) |
| ¥3,000〜¥6,000 | 66 | 13% | 92750 国鉄 485系特急電車 (初期型) 2両増結セット(T) 2003年ロット(¥4,950)/ 2215 JR DD51形 ディーゼル機関車 (JR北海道色) 2005年ロット(¥4,950) |
| ¥6,000〜¥10,000 | 137 | 27% | 92589 JR E235系 通勤電車 (山手線) 3両基本セット 2018年ロット(¥7,150)/ 7460 JR ディーゼルカー キハ40-500形(中期型・盛岡色)(M)(¥7,150) |
| ¥10,000〜¥20,000 | 168 | 33% | 98559 近畿日本鉄道 30000系ビスタカー 4両セット(¥14,850)/ 98510 名鉄8800系パノラマDX 3両セット(¥14,850) |
| ¥20,000〜¥50,000 | 78 | 15% | 97960 国鉄 113-700系近郊電車(祝 湖西線開通50周年) 8両セット(¥26,400)/ 98761 205系通勤電車 (京浜東北線) 10両セット(¥26,400) |
| ¥50,000〜¥100,000 | 2 | 0% | 98959 JR 500-7000系 山陽新幹線 (500 Type Eva) 8両セット(¥93,500) |
価格帯の割り当てには品番ごとの中古中央値を使っています(同じ品番でも状態や店で金額は動くので、1つ隣の帯に出ていることがあります)。掲載しているのは巡回時点で在庫が確認できた品番だけで、売買も査定も行っていません。棚から消えた品番の最後の金額は掲載終了アーカイブにあります。
TOMIXの中古は、どんな状態の個体が出ているのか
巡回で確認できたTOMIXの中古 1,053点を、店がつけた状態ランクで数えた内訳です(観測日 2026-10-03)。上位ランク(A・A´)が占める割合は96%で、巡回している中古鉄道模型全体の94%(2,619点)と比べるとほぼ同じ水準です。店の在庫ページは自店にある個体しか並べないため、「そのメーカーの中古がどんな状態で出回っているか」は店をまたいで数えないと分かりません。
| ランク | 点数 | 割合 |
|---|---|---|
| A | 739点 | 70% |
| A´ | 267点 | 25% |
| B | 21点 | 2% |
| C | 20点 | 2% |
| D | 3点 | 0% |
| ジャンク | 2点 | 0% |
| 加工品 | 1点 | 0% |
ランクの表記と基準は店ごとに違います。ここは巡回元の表記をそのまま数えたもので、ランクごとの金額は出していません(どの品番がそのランクに入ったかで金額が大きく動き、状態の影響と品番の影響を分けられないためです)。同じ品番の中で状態差がいくらになるかは各品番ページの「状態ランク別の国内実売」と統計データをご覧ください。
→ TOMIX で棚から消えた品番の最終掲載価格(1098品番) — いま在庫が無い品番が、最後にいくらで出ていたか。
| 品番 | 商品名 | メーカー | 国内中古 | 海外最安 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8905 | JR電車 サハ209-500形 (京葉線) 2018年ロット | TOMIX | ¥1,870 | ¥14,778 | 790% |
| 2722 | タム500形タイプ 2021年ロット | TOMIX | ¥880 | ¥6,308 | 717% |
| 9312 | 国鉄電車 サハ103形 (ユニットサッシ・オレンジ) | TOMIX | ¥3,300 | ¥23,379 | 708% |
| 9316 | 国鉄電車 サハ103形 (初期型・非冷房車・オレンジ) | TOMIX | ¥2,200 | ¥15,380 | 699% |
| 2184 | JR ED76形 電気機関車 (JR貨物カラー) | TOMIX | ¥3,300 | ¥21,792 | 660% |
| 8769 | 名古屋鉄道 ワム6000形(黒・2両セット) | TOMIX | ¥1,540 | ¥9,935 | 645% |
| 8758 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・コスモ石油) | TOMIX | ¥1,430 | ¥8,894 | 622% |
| 7424 | 国鉄ディーゼルカー キハ25形(T) | TOMIX | ¥2,772 | ¥16,924 | 611% |
| 9528 | 国鉄客車 オハネ25-0形 | TOMIX | ¥3,960 | ¥24,128 | 609% |
| 9471 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(T) | TOMIX | ¥3,850 | ¥23,232 | 603% |
| 98428 | 東武 500系 リバティ 3両増結セット | TOMIX | ¥7,425 | ¥43,730 | 589% |
| 8514 | JR客車 スシ24-0形 (トワイライトエクスプレス) 2009年ロット | TOMIX | ¥2,530 | ¥14,519 | 574% |
| 8526 | 国鉄客車 マニ36形 (スハ32改造車) | TOMIX | ¥2,420 | ¥13,694 | 566% |
| 9309 | 国鉄電車 サハ103形 (初期型・冷改車・ウグイス) 2016年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥16,989 | 515% |
| 98234 | JR コキ110形貨車 (コンテナなし) 5両セット 2022年ロット | TOMIX | ¥4,510 | ¥22,905 | 508% |
| 2730 | オリジナルデザインコンテナ貨車 (ライトブルー) | TOMIX | ¥2,200 | ¥10,882 | 495% |
| 2121 | EF58 茶 (大窓) | TOMIX | ¥5,500 | ¥26,257 | 477% |
| 92750 | 国鉄 485系特急電車 (初期型) 2両増結セット(T) 2003年ロット | TOMIX | ¥4,950 | ¥22,396 | 452% |
| 2215 | JR DD51形 ディーゼル機関車 (JR北海道色) 2005年ロット | TOMIX | ¥4,950 | ¥21,792 | 440% |
| 9436 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (更新車・五能線) (T) | TOMIX | ¥6,600 | ¥28,655 | 434% |
| 2974 | JR電車 モハ164-800形 (M) 2000年ロット | TOMIX | ¥2,805 | ¥12,144 | 433% |
| 8742 | JR貨車 コキ250000形 (コンテナなしテールライト付) | TOMIX | ¥1,925 | ¥8,183 | 425% |
| 2221 | JR DD51形ディーゼル機関車 (791号機・ユーロライナー色) | TOMIX | ¥9,900 | ¥41,163 | 416% |
| 8537 | 国鉄客車 オハネフ25-0形 (後期型) | TOMIX | ¥3,850 | ¥15,849 | 412% |
| 7449 | 国鉄ディーゼルカー キハ16形(T) | TOMIX | ¥2,805 | ¥11,513 | 410% |
| 2242 | JR DF200-200形 ディーゼル機関車 2019年ロット | TOMIX | ¥4,950 | ¥20,221 | 409% |
| 7459 | JRディーゼルカー キハ100形(2次車)(T) | TOMIX | ¥4,400 | ¥17,965 | 408% |
| 2151 | JR EF81-300形 電気機関車 (銀色) 2001年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥13,407 | 406% |
| 7136 | JR EF65-1000形 電気機関車 (下関運転所) | TOMIX | ¥6,050 | ¥24,372 | 403% |
| 2448 | 国鉄ディーゼルカー キハ11形 (T) 2005年ロット | TOMIX | ¥2,618 | ¥10,409 | 398% |
| 9149 | JR EF81形 電気機関車 (長岡運転所・ローズ・ひさし付) | TOMIX | ¥5,500 | ¥21,792 | 396% |
| 8756 | JR貨車 コキ107形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | TOMIX | ¥2,750 | ¥10,724 | 390% |
| 7175 | JR EF65-1000形電気機関車(1124号機・トワイライト色・グレー台車) | TOMIX | ¥6,600 | ¥25,235 | 382% |
| 9168 | 国鉄 EF60-500形 電気機関車 | TOMIX | ¥4,455 | ¥16,774 | 377% |
| 2156 | JR EF81-300形 電気機関車 (304号機・JR貨物更新車) | TOMIX | ¥3,850 | ¥14,509 | 377% |
| 92570 | 小田急 4000形 6両増結セット 2015年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥28,909 | 375% |
| 92589 | JR E235系 通勤電車 (山手線) 3両基本セット 2018年ロット | TOMIX | ¥7,150 | ¥25,916 | 362% |
| 98496 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー) 2両増結セット | TOMIX | ¥4,400 | ¥15,929 | 362% |
| 8432 | 国鉄ディーゼルカー キハ25形 (首都圏色) (T) | TOMIX | ¥4,950 | ¥17,868 | 361% |
| 2226 | JR DF200-100形 ディーゼル機関車 2014年ロット | TOMIX | ¥6,050 | ¥21,792 | 360% |
| 2225 | JR DF200-0形 ディーゼル機関車 (登場時) | TOMIX | ¥6,050 | ¥21,792 | 360% |
| 7111 | JR EF510-500形電気機関車(北斗星色) | TOMIX | ¥7,040 | ¥25,079 | 356% |
| 2262 | JR DD200-700形ディーゼル機関車 | TOMIX | ¥5,610 | ¥19,715 | 351% |
| 7102 | JR EF81-450形 電気機関車 (後期型) | TOMIX | ¥6,050 | ¥21,117 | 349% |
| 98372 | 国鉄 103系通勤電車(初期型・非冷房車・オレンジ) 2両増結セット | TOMIX | ¥6,050 | ¥20,939 | 346% |
| 2165 | JR EF66形電気機関車 (後期型・ひさし付・特急牽引機) 2010年ロット | TOMIX | ¥4,675 | ¥16,009 | 342% |
| 97938 | 私有貨車 タキ3000形 (米タン初期塗装) 2両セット | TOMIX | ¥4,950 | ¥16,774 | 339% |
| 2217 | JR DD51-1000形 ディーゼル機関車 (エンジン更新車) 2011年ロット | TOMIX | ¥6,050 | ¥20,456 | 338% |
| 8469 | 国鉄 ディーゼルカー キハ80形 (M) 2015年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥11,041 | 335% |
| 97630 | JR キハ183-2550系特急ディーゼルカー(北斗)増結2両セット | TOMIX | ¥6,600 | ¥22,019 | 334% |
| 92314 | JR N700系 東海道・山陽新幹線 (Z0編成) 3両基本セット 2007年ロット | TOMIX | ¥6,600 | ¥22,019 | 334% |
| 7460 | JR ディーゼルカー キハ40-500形(中期型・盛岡色)(M) | TOMIX | ¥7,150 | ¥23,860 | 334% |
| 92798 | JR 583系電車 (きたぐに) 4両増結セット | TOMIX | ¥10,450 | ¥34,823 | 333% |
| 98859 | JR 24系25形特急寝台客車(なは)増結2両セット | TOMIX | ¥5,500 | ¥18,265 | 332% |
| 92949 | 樽見鉄道 TDE10形ディーゼル機関車 2両セット | TOMIX | ¥7,920 | ¥26,289 | 332% |
| 92381 | 国鉄 485-1000系 特急電車 2両増結セット(T) 2010年ロット | TOMIX | ¥6,050 | ¥20,032 | 331% |
| 7438 | JRディーゼルカー キハ40 1700形(タイフォン撤去車)(T) | TOMIX | ¥4,950 | ¥16,361 | 331% |
| 2261 | JR DF200-50形ディーゼル機関車 | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,792 | 330% |
| 98159 | 衣浦臨海鉄道 KE65形ディーゼル機関車(1・3号機) 2両セット | TOMIX | ¥10,890 | ¥35,618 | 327% |
| 8938 | 国鉄電車 サロ165形 (帯なし) 2010年ロット | TOMIX | ¥5,500 | ¥17,860 | 325% |
| 92380 | 国鉄 485-1000系 特急電車 2両増結セット(M) 2010年ロット | TOMIX | ¥5,500 | ¥17,822 | 324% |
| 9103 | JR EF64-0形 電気機関車 (7次形・JR貨物更新車) 2010年ロット | TOMIX | ¥6,875 | ¥22,202 | 323% |
| 98826 | 国鉄 485系特急電車(ひたち) 増結 5両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥35,489 | 323% |
| 92379 | 国鉄 485-1000系 特急電車 4両基本セット 2010年ロット | TOMIX | ¥11,275 | ¥36,136 | 320% |
| 92530 | JR E7系 北陸新幹線 3両基本セット | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,096 | 320% |
| 7140 | 国鉄 ED75-0形 電気機関車 (ひさしなし・後期型) | TOMIX | ¥6,600 | ¥21,117 | 320% |
| 92579 | JR 485-3000系 特急電車 (白鳥) 2両増結セット | TOMIX | ¥4,840 | ¥15,254 | 315% |
| 8463 | 国鉄 ディーゼルカー キハ57形 (T) | TOMIX | ¥5,610 | ¥17,645 | 315% |
| 8703 | JR貨車 コキ106形 (グレー・コンテナなし・テールライト付) 2016年ロット | TOMIX | ¥2,200 | ¥6,916 | 314% |
| 92146 | 国鉄 キハ16形 ディーゼルカー 2両セット 2009年ロット | TOMIX | ¥6,243 | ¥19,596 | 314% |
| 98069 | JR キハ47-0形 ディーゼルカー (広島色) 2両セット | TOMIX | ¥7,425 | ¥23,308 | 314% |
| 9448 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車) (T) | TOMIX | ¥6,050 | ¥18,946 | 313% |
| 98164 | JR 313-1300系近郊電車 増結2両セット | TOMIX | ¥6,050 | ¥18,946 | 313% |
| 9456 | 国鉄 ディーゼルカー キハ30-0形 (M) | TOMIX | ¥6,050 | ¥18,946 | 313% |
| 92511 | JR E233-7000系 通勤電車 (埼京・川越線) 4両増結セットB 2013年ロット | TOMIX | ¥6,930 | ¥21,551 | 311% |
| 2219 | 国鉄 DD51-1000形 ディーゼル機関車 (暖地型) 2016年ロット | TOMIX | ¥5,060 | ¥15,614 | 309% |
| 2135 | JR EF81形 電気機関車 (JR貨物試験色) 1998年ロット | TOMIX | ¥4,400 | ¥13,563 | 308% |
| 2193 | JR EF81形電気機関車 (トワイライトエクスプレス) | TOMIX | ¥3,850 | ¥11,828 | 307% |
| 92286 | JR 100系 東海道・山陽新幹線 4両基本セット 2012年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥26,942 | 306% |
| 92500 | 近畿日本鉄道 50000系 しまかぜ 3両増結セット 2014年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥23,558 | 306% |
| 8448 | 国鉄ディーゼルカー キハ53形 | TOMIX | ¥7,150 | ¥21,792 | 305% |
| 92135 | JR貨車 コキ102形103形 (コンテナなし) 4両セット 2010年ロット | TOMIX | ¥4,400 | ¥13,356 | 304% |
| 98364 | JR 500系 東海道・山陽新幹線 (のぞみ) 4両増結セットA 2025年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥26,622 | 303% |
| 8613 | 名古屋臨海鉄道 ND552形ディーゼル機関車(15号機) | TOMIX | ¥4,950 | ¥14,983 | 303% |
| 92469 | JR 183-1000系特急電車 (あずさ・グレードアップ車) 2両増結セット | TOMIX | ¥7,700 | ¥23,287 | 302% |
| 7119 | JR EF64-0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) | TOMIX | ¥7,150 | ¥21,566 | 302% |
| 7103 | JR EF81-500形 電気機関車 | TOMIX | ¥7,425 | ¥22,334 | 301% |
| 98632 | JR キハ183-7550系 特急ディーゼルカー (北斗) 2両増結セット | TOMIX | ¥7,425 | ¥22,202 | 299% |
| 7198 | JR ED76-550形 電気機関車 (赤2号) | TOMIX | ¥6,270 | ¥18,618 | 297% |
| 93521 | JR キハ48-500形ディーゼルカー (うみねこ色・2012年仕様) 2両セット | TOMIX | ¥7,920 | ¥23,503 | 297% |
| 98681 | 国鉄 0-1000系 東海道・山陽新幹線 4両増結セットA | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,890 | 297% |
| 98350 | JR 485-3000系 特急電車 (はつかり) 2両増結セット | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,702 | 292% |
| 9170 | JR EF510-500形電気機関車 (JR貨物仕様銀色) | TOMIX | ¥5,775 | ¥16,774 | 290% |
| 92147 | 国鉄 キハ17形 ディーゼルカー 2両セット 2009年ロット | TOMIX | ¥8,415 | ¥24,372 | 290% |
| 7162 | JR EF81-450形電気機関車(後期型) | TOMIX | ¥6,325 | ¥18,295 | 289% |
| 8723 | JR貨車 コキ106形 (後期型・ヤマト運輸コンテナ付) 2017年ロット | TOMIX | ¥3,300 | ¥9,528 | 289% |
| 7188 | JR EF65-0形電気機関車(JR貨物更新色) | TOMIX | ¥6,050 | ¥17,506 | 289% |
| 9422 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (盛岡色) (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,429 | 289% |
| 9139 | JR EF65-1000形 (下関運転所・黒台車) | TOMIX | ¥6,050 | ¥17,506 | 289% |
| 8441 | JRディーゼルカー キハ40-400形 (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,457 | 289% |
| 92194 | 三陸鉄道 36形 2両セット | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,202 | 288% |
| 9193 | JR EF65-0形 電気機関車 (105号機・ユーロライナー色) | TOMIX | ¥11,000 | ¥31,702 | 288% |
| 98425 | JR N700系 (N700S) 東海道・山陽新幹線 4両増結セットA 2021年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,202 | 288% |
| 7118 | JR EF64-0形電気機関車(37号機・茶色) | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,202 | 288% |
| 2142 | JR EH500形 電気機関車 (1次形) | TOMIX | ¥7,700 | ¥22,202 | 288% |
| 7177 | 国鉄 EF81-300形電気機関車(1次形・ローズ・田端機関区) | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,926 | 287% |
| 9447 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車) (M) | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,946 | 287% |
| 2643 | 真岡鐵道 C11形蒸気機関車 (325号機) | TOMIX | ¥10,890 | ¥31,297 | 287% |
| 97964 | キハ147形ディーゼルカー(日田彦山線BRT ひこぼしラインラッピング) 2両セット | TOMIX | ¥8,883 | ¥25,457 | 287% |
| 12101 | JR EF65-1000形電気機関車(下関総合車両所・グレー台車) | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,768 | 284% |
| 2259 | JR DD51-800形ディーゼル機関車 (JR貨物更新車) | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,610 | 282% |
| 98066 | キハ40-402(T) (JR キハ40-400形 ディーゼルカー 札沼線)(1両のみ) | TOMIX | ¥8,250 | ¥23,287 | 282% |
| 92459 | JR EF81・24系 トワイライトエクスプレス 3両基本セット 2014年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥21,681 | 282% |
| 2204 | 国鉄 DF50形 ディーゼル機関車 1999年ロット | TOMIX | ¥3,850 | ¥10,852 | 282% |
| 7173 | JR EF81形電気機関車(JR東日本仕様・双頭形連結器付) | TOMIX | ¥7,150 | ¥20,032 | 280% |
| 97205 | JR E235-1000系電車(横須賀・総武線)基本A 4両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥30,756 | 280% |
| 92928 | JR キハ58系 ディーゼルカー (飯山線) 2両セット | TOMIX | ¥8,910 | ¥24,913 | 280% |
| 98089 | JR キハ100形 ディーゼルカー (試作車・登場時) 2両セット | TOMIX | ¥9,900 | ¥27,629 | 279% |
| 9184 | JR EF65-2000形 電気機関車 (JR貨物更新車B) | TOMIX | ¥8,800 | ¥24,372 | 277% |
| 98850 | JR 209-1000系電車(中央線)増結 4両セット | TOMIX | ¥8,800 | ¥24,334 | 277% |
| 9452 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (JR四国色) (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥24,372 | 277% |
| 8466 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (東北地域本社色) (M) 2015年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥24,289 | 276% |
| 92417 | JR EF510形 コンテナ列車 3両セット 2019年ロット | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,192 | 276% |
| 97604 | JR 485-3000系特急電車(白鳥)増結2両セット | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,137 | 275% |
| 7462 | JRディーゼルカー キハ40-400形 | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,137 | 275% |
| 92386 | 国鉄 165系急行電車 2両増結セットA | TOMIX | ¥8,800 | ¥24,131 | 274% |
| 2128 | JR ED76形 電気機関車 (JR貨物更新車) | TOMIX | ¥3,850 | ¥10,566 | 274% |
| 7458 | JRディーゼルカー キハ100形(2次車)(M) | TOMIX | ¥6,600 | ¥17,980 | 272% |
| 92770 | 581系特急電車(月光形) 2両増結セット (M) | TOMIX | ¥5,940 | ¥16,087 | 271% |
| 9111 | JR EF64-1000形 電気機関車 (JR貨物更新車) 2014年ロット | TOMIX | ¥11,000 | ¥29,800 | 271% |
| 9306 | 国鉄電車 サハ103形 (ユニットサッシ・エメラルドグリーン) 2018年ロット | TOMIX | ¥3,850 | ¥10,409 | 270% |
| 97214 | JR 227系近郊電車(Red Wing・2両)基本セット | TOMIX | ¥8,800 | ¥23,658 | 269% |
| 9136 | JR EF65-500形 電気機関車 (501号機) | TOMIX | ¥6,600 | ¥17,645 | 267% |
| 98053 | 国鉄 キハ66・67形 ディーゼルカー 2両増結セット | TOMIX | ¥11,550 | ¥30,885 | 267% |
| 92291 | 名鉄 8800系 パノラマDX 3両セット 2006年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥20,497 | 266% |
| 97225 | JR 313-0系近郊電車 基本4両セット | TOMIX | ¥11,880 | ¥31,596 | 266% |
| 8474 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (新潟色・赤) (M) 2016年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥23,287 | 265% |
| 2449 | 国鉄ディーゼルカー キユニ17形 (郵便荷物車) 2009年ロット | TOMIX | ¥4,455 | ¥11,828 | 265% |
| 7144 | JR EF81-500形 電気機関車 | TOMIX | ¥9,625 | ¥25,457 | 264% |
| 2619 | 箱根登山鉄道1000形 ベルニナ号 (新塗装) 2005年ロット | TOMIX | ¥5,225 | ¥13,803 | 264% |
| 92488 | JR N700-1000系 (N700A) 東海道・山陽新幹線 8両増結セットB 2013年ロット | TOMIX | ¥11,880 | ¥31,320 | 264% |
| 92433 | JR N700-0系 東海道・山陽新幹線 8両増結セットB | TOMIX | ¥12,100 | ¥31,970 | 264% |
| 7180 | JR EF81-600形電気機関車(JR貨物更新色) | TOMIX | ¥6,050 | ¥15,929 | 263% |
| 92452 | 国鉄 485系 特急電車 (初期形) 4両基本セット 2012年ロット | TOMIX | ¥12,100 | ¥31,667 | 262% |
| 9411 | JRディーゼルカー キハ40-1700形 (M) 2019年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥20,188 | 262% |
| 92775 | JR キハ181系 特急ディーゼルカー (JR四国色) 6両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥28,715 | 261% |
| 98392 | JR 223-2000系近郊電車 4両増結セット 2022年ロット | TOMIX | ¥7,920 | ¥20,571 | 260% |
| 7137 | JR EF210-100形 電気機関車 (新塗装) 2020年ロット | TOMIX | ¥6,600 | ¥17,000 | 258% |
| 7191 | JR ED76 1000形電気機関車(後期型・サッシ窓・JR貨物更新車) | TOMIX | ¥6,600 | ¥17,033 | 258% |
| 2248 | 国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車 (九州仕様) | TOMIX | ¥6,600 | ¥17,033 | 258% |
| 98489 | 国鉄 72・73形通勤電車(南武線) 4両セット | TOMIX | ¥13,860 | ¥35,749 | 258% |
| 98268 | JR 24系25形 寝台特急 (北斗星・JR東日本仕様) 3両増結セット | TOMIX | ¥13,200 | ¥33,991 | 258% |
| 98365 | JR 500系 東海道・山陽新幹線 (のぞみ) 8両増結セットB 2022年ロット | TOMIX | ¥16,500 | ¥42,596 | 258% |
| 9128 | JR EF66-100形 電気機関車 (前期型) | TOMIX | ¥6,875 | ¥17,664 | 257% |
| 2243 | 国鉄 DE10-1000形 ディーゼル機関車 (暖地型) 2024年ロット | TOMIX | ¥5,775 | ¥14,825 | 257% |
| 98485 | JR EF510-0形コンテナ列車 3両セット 2023年ロット | TOMIX | ¥7,150 | ¥18,380 | 257% |
| 98371 | 国鉄 103系通勤電車(初期型・非冷房車・オレンジ) 4両基本セットB | TOMIX | ¥14,300 | ¥36,669 | 256% |
| 7437 | JRディーゼルカー キハ40 1700形(タイフォン撤去車)(M) | TOMIX | ¥7,700 | ¥19,715 | 256% |
| 7116 | JR EF65 500形電気機関車(501号機) | TOMIX | ¥6,600 | ¥16,875 | 256% |
| 98153 | JR キハ47-8000形ディーゼルカー(九州色) 2両セット | TOMIX | ¥10,890 | ¥27,886 | 256% |
| 97922 | 東武鉄道 ワラ1形タイプ 10両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥27,629 | 251% |
| 98996 | 国鉄 キハ181系 特急ディーゼルカー (しなの) (室内灯入り) 9両セット | TOMIX | ¥28,600 | ¥71,729 | 251% |
| 98352 | JR 313-1500系 近郊電車 3両基本セット | TOMIX | ¥14,300 | ¥35,749 | 250% |
| 2178 | JR EF66形電気機関車 (54号機・JR貨物新更新車) | TOMIX | ¥15,400 | ¥38,483 | 250% |
| 98087 | JR キハ185系 特急ディーゼルカー (復活国鉄色) 2両セット | TOMIX | ¥14,300 | ¥35,579 | 249% |
| 9199 | JR EF65-0形電気機関車 (116号機・JR貨物試験色) | TOMIX | ¥13,750 | ¥34,142 | 248% |
| 92325 | 国鉄 583系 特急電車 (クハネ581) 5両基本セット 2007年ロット | TOMIX | ¥12,100 | ¥29,940 | 247% |
| 92513 | 国鉄 103系通勤電車(初期型・非冷房車・ウグイス) 2両増結セット | TOMIX | ¥8,800 | ¥21,681 | 246% |
| 92197 | JR キハ66・67形 ディーゼルカー (復活国鉄色) 2両セット | TOMIX | ¥8,250 | ¥20,188 | 245% |
| 9105 | 国鉄 EF65-500形 電気機関車 (P形・後期型) | TOMIX | ¥7,150 | ¥17,506 | 245% |
| 98284 | 国鉄 103-1000系 通勤電車 4両基本セット | TOMIX | ¥9,900 | ¥23,962 | 242% |
| 8449 | 国鉄ディーゼルカー キハ24形 | TOMIX | ¥9,405 | ¥22,711 | 241% |
| 2742 | JR貨車 コキ50000形 (コンテナなし) (グレー台車) 2024年ロット | TOMIX | ¥990 | ¥2,374 | 240% |
| 2173 | JR ED76形 電気機関車 (後期型・JR九州仕様) 2008年ロット | TOMIX | ¥4,950 | ¥11,902 | 240% |
| 98426 | JR N700系 (N700S) 東海道・山陽新幹線 8両増結セットB | TOMIX | ¥15,400 | ¥36,637 | 238% |
| 97935 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・混成編成・ウグイス) 4両セット | TOMIX | ¥20,570 | ¥48,902 | 238% |
| 98783 | 私有 タキ29300形貨車(後期型・同和鉱業)8両セット | TOMIX | ¥12,100 | ¥28,809 | 238% |
| 98920 | JR キハ40-1000形 ディーゼルカー (1003番国鉄復刻色・1004番首都圏色) 2両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥26,062 | 237% |
| 2227 | 国鉄 DD13-300形 ディーゼル機関車 (一般型) | TOMIX | ¥6,600 | ¥15,615 | 237% |
| 98578 | JR 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色) 4両セット | TOMIX | ¥15,400 | ¥36,345 | 236% |
| 92869 | JR 300-0系東海道・山陽新幹線 (後期型) 6両基本セット 2014年ロット | TOMIX | ¥14,300 | ¥33,595 | 235% |
| 98283 | 国鉄 キハ58系 急行ディーゼルカー (由布) 4両セット | TOMIX | ¥22,000 | ¥51,508 | 234% |
| 98684 | JR N700-4000系 (N700A) 東海道・山陽新幹線 8両増結セット | TOMIX | ¥12,650 | ¥29,494 | 233% |
| 98398 | JR 185-200系 特急電車 (踊り子新塗装・強化型スカート) 7両セット | TOMIX | ¥19,800 | ¥45,879 | 232% |
| 98119 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色) 2両セット | TOMIX | ¥17,050 | ¥39,516 | 232% |
