キハ40 の中古相場(Nゲージ)
国内の中古在庫からキハ40の35品番を拾い、2メーカー分をまとめています。うち28品番で海外(eBay)の実売が取れました。
- 35掲載品番
- ¥8,800国内中古の中央値
- 274%内外比の中央値(海外÷国内)
メーカー別で、いくら違うか
キハ40の中古は、メーカーで中央値が ¥6,600(マイクロエース)〜 ¥8,800(TOMIX/133%)まで開いています。製品ごとの編成両数や年式が違うので単純な優劣ではありませんが、同じ形式を安く揃えたいときの当たりを付けられます。
中央値は品番ごとの国内中古中央値をメーカー単位でさらに中央値にしたものです。単品とセットが同じ表に並びますので、金額差はまず構成(両数)の違いを疑ってください(下で1両あたりに直しています)。
キハ40のセットは、1両あたりいくらか
同じキハ40でも、中古の棚には単品と◯両セットが混ざって並びます。上の価格差の多くは状態やメーカーではなく構成(両数)の違いです。そこで商品名に両数が書かれている13件のセットについて、掲載価格を両数で割った1両あたりの単価を出しました。中央値は¥6,050(¥3,960〜¥16,500)で、中古Nゲージのセット全体(715件)の中央値¥3,667と比べると高い側です。
| 両数 | 1両あたり | 掲載価格 | 品番・商品名 |
|---|---|---|---|
| 2両 | ¥3,960 | ¥7,920 | 93521 JR キハ48-500形ディーゼルカー (うみねこ色・2012年仕様) 2両セット |
| 2両 | ¥4,400 | ¥8,800 | 98085 JR キハ40-2000形 ディーゼルカー (姫新線) 2両セット |
| 2両 | ¥4,950 | ¥9,900 | A7793 キハ40-2000番代 新潟色 新津運輸区(只見線) 2両セット |
| 2両 | ¥5,500 | ¥11,000 | 98920 JR キハ40-1000形 ディーゼルカー (1003番国鉄復刻色・1004番首都圏色) 2両セット |
| 2両 | ¥5,500 | ¥11,000 | 98168 JR キハ40-500形ディーゼルカー(盛岡色・赤鬼) 2両セット |
| 4両 | ¥5,775 | ¥23,100 | 97971 JR キハ40-1700形ディーゼルカー(ありがとうキハ40根室線) 4両セット |
| …(1両あたりの安い順・13件中の上下6件)… | |||
| 3両 | ¥6,967 | ¥20,900 | 98970 JR キハ40系 ディーゼルカー (復刻国鉄急行色) 3両セット |
| 2両 | ¥8,525 | ¥17,050 | 98119 JR キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色) 2両セット |
| 3両 | ¥9,167 | ¥27,500 | 98916 JR キハ40系ディーゼルカー (JR北海道色) 3両セット |
| 2両 | ¥11,000 | ¥22,000 | 98102 JR キハ40-700・1700形 ディーゼルカー (JR北海道色・宗谷線急行色) 2両セット |
| 2両 | ¥11,000 | ¥22,000 | 98048 JR キハ40-500形 ディーゼルカー (盛岡色赤鬼) 2両セット |
| 2両 | ¥16,500 | ¥33,000 | 98046 道南いさりび鉄道 キハ40-1700形 ディーゼルカー (濃赤色・白色) 2両セット |
単価は掲載価格 ÷ 商品名に書かれた両数です。動力車が入っているか、基本セットか増結セットか、付属パーツがどれだけ付くかで1両あたりの中身は変わりますので、安い順がそのまま買い得順ではありません。両数が商品名に書かれていない品番(単品・詰め合わせなど)は数えていません。価格は掲載価格の観測値で成約価格ではありません(観測日 2026-10-03/統計データ)。
キハ40 の品番一覧(内外差の大きい順)
| 品番 | 商品名 | メーカー | 国内中古 | 海外最安 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|---|
| A8629 | キハ40-2115 更新車 「ねずみ男列車」 | マイクロエース | ¥4,400 | ¥28,549 | 649% |
| 9471 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(T) | TOMIX | ¥3,850 | ¥23,232 | 603% |
| 9436 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (更新車・五能線) (T) | TOMIX | ¥6,600 | ¥28,655 | 434% |
| 7460 | JR ディーゼルカー キハ40-500形(中期型・盛岡色)(M) | TOMIX | ¥7,150 | ¥23,860 | 334% |
| 7438 | JRディーゼルカー キハ40 1700形(タイフォン撤去車)(T) | TOMIX | ¥4,950 | ¥16,361 | 331% |
| 9448 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車) (T) | TOMIX | ¥6,050 | ¥18,946 | 313% |
| 93521 | JR キハ48-500形ディーゼルカー (うみねこ色・2012年仕様) 2両セット | TOMIX | ¥7,920 | ¥23,503 | 297% |
| 9422 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (盛岡色) (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,429 | 289% |
| 8441 | JRディーゼルカー キハ40-400形 (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥25,457 | 289% |
| 9447 | JR ディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車) (M) | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,946 | 287% |
| 98066 | キハ40-402(T) (JR キハ40-400形 ディーゼルカー 札沼線)(1両のみ) | TOMIX | ¥8,250 | ¥23,287 | 282% |
| 9452 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (JR四国色) (M) | TOMIX | ¥8,800 | ¥24,372 | 277% |
| 8466 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (東北地域本社色) (M) 2015年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥24,289 | 276% |
| 7462 | JRディーゼルカー キハ40-400形 | TOMIX | ¥6,600 | ¥18,137 | 275% |
| A7793 | キハ40-2000番代 新潟色 新津運輸区(只見線) 2両セット | マイクロエース | ¥9,900 | ¥26,970 | 272% |
| 8474 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (新潟色・赤) (M) 2016年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥23,287 | 265% |
| 9411 | JRディーゼルカー キハ40-1700形 (M) 2019年ロット | TOMIX | ¥7,700 | ¥20,188 | 262% |
| 7437 | JRディーゼルカー キハ40 1700形(タイフォン撤去車)(M) | TOMIX | ¥7,700 | ¥19,715 | 256% |
| 98920 | JR キハ40-1000形 ディーゼルカー (1003番国鉄復刻色・1004番首都圏色) 2両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥26,062 | 237% |
| 98119 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色) 2両セット | TOMIX | ¥17,050 | ¥39,516 | 232% |
| 98046 | 道南いさりび鉄道 キハ40-1700形 ディーゼルカー (濃赤色・白色) 2両セット | TOMIX | ¥33,000 | ¥68,899 | 209% |
| 8464 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (東北地域本社色) (M) 2015年ロット | TOMIX | ¥7,425 | ¥14,188 | 191% |
| 98970 | JR キハ40系 ディーゼルカー (復刻国鉄急行色) 3両セット | TOMIX | ¥20,900 | ¥38,379 | 184% |
| 8455 | JRディーゼルカー キハ40-2000形 (JR西日本更新車・首都圏色) (T) 2014年ロット | TOMIX | ¥8,800 | ¥15,552 | 177% |
| 97971 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(ありがとうキハ40根室線) 4両セット | TOMIX | ¥23,100 | ¥39,177 | 170% |
| 98168 | JR キハ40-500形ディーゼルカー(盛岡色・赤鬼) 2両セット | TOMIX | ¥11,000 | ¥15,891 | 144% |
| 98102 | JR キハ40-700・1700形 ディーゼルカー (JR北海道色・宗谷線急行色) 2両セット | TOMIX | ¥22,000 | ¥30,027 | 136% |
| 98048 | JR キハ40-500形 ディーゼルカー (盛岡色赤鬼) 2両セット | TOMIX | ¥22,000 | ¥22,041 | 100% |
| 98085 | JR キハ40-2000形 ディーゼルカー (姫新線) 2両セット | TOMIX | ¥8,800 | — | — |
| 98916 | JR キハ40系ディーゼルカー (JR北海道色) 3両セット | TOMIX | ¥27,500 | — | — |
| A8628 | キハ40-2094 更新車 「ねこ娘列車」 | マイクロエース | ¥6,600 | — | — |
| 93517 | JRディーゼルカー キハ40-1000形 (1005番・首都圏色・烏山線)(T) | TOMIX | ¥9,900 | — | — |
| 92184 | JR キハ40-1000形 ディーゼルカー (1001・1002番・烏山線) 2両セット | TOMIX | ¥12,100 | — | — |
| 9453 | JR ディーゼルカー キハ40-2000形 (加古川線) (M) | TOMIX | ¥6,600 | — | — |
| 8465 | JR ディーゼルカー キハ40-500形 (東北地域本社色) (T) 2015年ロット | TOMIX | ¥6,050 | — | — |
国内価格の出典はホビーランドぽち(観測日 2026-10-03)、海外はeBay(Browse API・中古のみ/突合日 2026-10-04/1USD=¥157.729)。いずれも掲載価格の観測値で、成約価格ではありません(データについて)。