トップ › 形式別 › EF65

EF65 の中古相場(Nゲージ)

国内の中古在庫からEF65の38品番を拾い、3メーカー分をまとめています。うち30品番で海外(eBay)の実売が取れました。

メーカー別で、いくら違うか

EF65の中古は、メーカーで中央値が ¥4,400(マイクロエース)〜 ¥7,700(TOMIX/175%)まで開いています。製品ごとの編成両数や年式が違うので単純な優劣ではありませんが、同じ形式を安く揃えたいときの当たりを付けられます。

メーカー品番国内中古 中央値価格帯内外比 中央値
TOMIX23¥7,700¥5,500〜¥14,300248%
KATO14¥7,013¥3,850〜¥18,700204%
マイクロエース1¥4,400¥4,400〜¥4,400439%

中央値は品番ごとの国内中古中央値をメーカー単位でさらに中央値にしたものです。単品とセットが同じ表に並びますので、金額差はまず構成(両数)の違いを疑ってください(下で1両あたりに直しています)。

EF65 の品番一覧(内外差の大きい順)

品番商品名メーカー国内中古海外最安内外比
3019-9 EF65-1118 レインボー KATO ¥3,850 ¥21,030 546%
3019-5 EF65-1000 前期形 2003年ロット KATO ¥3,850 ¥20,505 533%
3060-9 EF65 536 関水金属保存機 (鉄コン2020東京大会オンライン開催記念) KATO ¥7,700 ¥39,459 512%
A1767 EF65-9号機 ぶどう色2号塗装 マイクロエース ¥4,400 ¥19,338 439%
7136 JR EF65-1000形 電気機関車 (下関運転所) TOMIX ¥6,050 ¥24,372 403%
7175 JR EF65-1000形電気機関車(1124号機・トワイライト色・グレー台車) TOMIX ¥6,600 ¥25,235 382%
3088-9 EF65-0番台 JR貨物 (茶) タイプ KATO ¥7,700 ¥24,568 319%
7188 JR EF65-0形電気機関車(JR貨物更新色) TOMIX ¥6,050 ¥17,506 289%
9139 JR EF65-1000形 (下関運転所・黒台車) TOMIX ¥6,050 ¥17,506 289%
9193 JR EF65-0形 電気機関車 (105号機・ユーロライナー色) TOMIX ¥11,000 ¥31,702 288%
12101 JR EF65-1000形電気機関車(下関総合車両所・グレー台車) TOMIX ¥6,600 ¥18,768 284%
9184 JR EF65-2000形 電気機関車 (JR貨物更新車B) TOMIX ¥8,800 ¥24,372 277%
9136 JR EF65-500形 電気機関車 (501号機) TOMIX ¥6,600 ¥17,645 267%
7116 JR EF65 500形電気機関車(501号機) TOMIX ¥6,600 ¥16,875 256%
9199 JR EF65-0形電気機関車 (116号機・JR貨物試験色) TOMIX ¥13,750 ¥34,142 248%
9105 国鉄 EF65-500形 電気機関車 (P形・後期型) TOMIX ¥7,150 ¥17,506 245%
9122 国鉄 EF65-1000形 電気機関車 (前期型) TOMIX ¥9,900 ¥22,279 225%
3032-2 EF65 0番台 一般色 KATO ¥4,730 ¥9,998 211%
92964 JR EF65電気機関車 571127号機 JR貨物色 2両セット TOMIX ¥13,200 ¥27,789 211%
2169 JR EF65-1000形 電気機関車 (下関運転所) 2017年ロット TOMIX ¥5,500 ¥11,300 205%
3061-2 EF65-1000 後期形 (JR仕様) 2018年ロット KATO ¥6,600 ¥12,997 197%
3060-3 EF65 500番台 P形特急色 (JR仕様) KATO ¥7,425 ¥13,943 188%
3060-2 EF65-500 (F形) 2010年ロット KATO ¥12,100 ¥22,554 186%
3060-1 EF65-500 (P形) (特急色) 2009年ロット KATO ¥5,500 ¥9,618 175%
9152 JR EF65-1000形 電気機関車 (田端運転所) TOMIX ¥12,100 ¥21,134 175%
98937 JR EF65-1000形 電気機関車 (1033・1065号機) (JR貨物仕様) 2両セット TOMIX ¥14,300 ¥24,446 171%
7154 JR EF65-1000形 電気機関車 (前期型・田端運転所) TOMIX ¥9,900 ¥16,164 163%
92944 JR EF65 500形 電気機関車 (高崎機関区) 3両セット TOMIX ¥13,200 ¥17,353 131%
3061-1 EF65-1000 後期型 2014年ロット KATO ¥7,700 ¥10,011 130%
2113 JR EF65-1000形 電気機関車 (1118号機・レインボー塗装) TOMIX ¥10,175 ¥11,946 117%
7135 JR EF65-2000形 電気機関車 (2127号機・JR貨物更新車) 2025年ロット TOMIX ¥6,050 — —
3061-4 EF65 2000 JR貨物2次更新色 KATO ¥12,980 — —
7114 JR EF65-1000形電気機関車(1001号機) TOMIX ¥6,600 — —
3088-1 EF65-0 KATO ¥11,550 — —
3035-1 EF65 1000 一般色 2000年ロット KATO ¥3,850 — —
3089-3 EF65-1000 前期形 KATO ¥5,500 — —
7104 JR EF65-2000形 電気機関車 (2089号機・JR貨物更新車) TOMIX ¥7,700 — —
93569 JR EF65形電気機関車 (123号機・ユウユウサロン岡山塗装タイプ) TOMIX ¥9,001 — —
国内価格の出典はホビーランドぽち(観測日 2026-10-03)、海外はeBay(Browse API・中古のみ/突合日 2026-10-04/1USD=¥157.729)。いずれも掲載価格の観測値で、成約価格ではありません(データについて)。